Ich möchte nun einen wöchentlichen Rückblick auf meine Investmententscheidungen meiner Wikifolios geben, um zu zeigen, wie ich das investresearch Aktienbewertungsmodell anwende. Für diejenigen, die bereits in meine Wikifolios investiert haben ist dies auch ein Transparenzservice.
Wikifolio | Aktie | Investment Rationale |
Stockpicker | Apple | Apple notiert noch mit einem 10er KGV. Das ist trotz niedrigerem Wachstum wenig für diese starke Marke. |
Dividendenstars | Blackberry | Die Umstellung auf Android sollte sich langfristig auszahlen und die Softwareumsätze im Bereich Sicherheit, Internet der Dinge und autonomes Fahren wachsen, was vom Markt m.E. noch nicht so erkannt worden ist. |
Digitale Revolution | Banco Santander | Die größte Filialbank der Welt wurde m.E. zu Unrecht so stark nach unten gezogen und ist aus fundamentaler und Dividendensicht wieder für eine Erholung gut, vor allem wenn sich Brasilien stabilisiert. |
Cleantech | Goldwind | Nach dem jüngsten China Crash ist der größte Windanlagenhersteller der Welt für ein einstelliges KGV zu haben, was Potenzial für eine Erholung hat. |
Emerging Markets | Alibaba | Alibaba kommt bis auf das Chinarisiko an das perfekte Unternehmen sehr nahe und ist dafür inzwischen auch sehr fair bewertet. |
Nebenwerte | M4E | Das kleine Disney aus München baut nicht nur sein Contentportfolio an Kinderserien weiter aus, sondern sollte auch von einem Hype um das neue Pokemon aus Japan profitieren. |
Markenaktien | Blackrock | Ruhigere Finanzmärkte sollten dem größten Vermögensverwalter und ETF Anbieter auch wieder attraktiver machen. Bisher haben ETF´s jede Krise gut überstanden. |
Gründergeführt+ | Crude Oil ETF | Da der Ölpreis immer tiefer fällt, die Nachfrage aber trotzdem kurzfristig wächst und Futurepreise in der Zukunft deutlich höher sind wurde ein ETF auf den Ölpreis gekauft um von diesem im Markt erwarteten Preisanstieg zu profitieren. |
(Alle gemachten Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte spiegeln nur die Meinung und Erfahrung des Autors ohne Beeinflussung durch Entlohnung von Dritten wieder. Es wird regelmäßig mit auf investresearch analysierten Aktien in den vom Autor verwalteten Wikifolios und privat gehandelt, wodurch sich Interessenkonflikte ergeben können. Es handelt sich nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf)