Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ ETF investiert in deutsche Staatsanleihen mit einem Volumen von mindestens 4 Mrd, die auf Laufzeit von über 10 Jahren besitzen. Dies bringt zwar eine höhere Rendite, aber wenn die Inflation kommt hat man ein hohes Zinsrisiko was dann zu einem realen Verlust führt.
ISIN | DE000ETFL219 |
WKN | ETFL21 |
Name | Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF |
Index / Underlying | EUROGOV (R) Germany 10+ Index |
Anbieter | DEKA |
Gebühren | 0,15% |
Art | Anleihen |
Produkt | physisch |
Währung | EUR |
Größe | klein |
Ausschüttung | ja |
Einschätzung ETF | 5 |
Anlageuniversum | ETFs Europa Bonds |
ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |


