Der Natur Aktien Index (NAX) umfasst 30 weltweit ausgewählte Öko Aktien und wurde von der Zeitschriftt Natur 1997 ins Leben gerufen.
Der Natur Aktien Index wird regelmäßig überprüft und inkludiert ökologische Vorreiter in ihrer Branche, sowie nachhaltiges Wirtschaften.
Werte des NAX
Acciona | Spanien | Bau/Energie |
Aixtron | Deutschland | Halbleiteranlagen |
Aspen Pharmacare | Südafrika | Generika |
Boiron | Frankreich | Homöopathie |
East Japan Railway | Japan | Schienenverkehr |
Gaiam | USA | Ökoprodukte |
Green Mountain Coffee | USA | Bio-Kaffee |
Insituform/Aegion | USA | Wasserrohrsanierung |
Interface | USA | Bodenbeläge |
Kadant | USA | Papierrecycling |
Kingfisher | GB | Heimwerkermärkte |
Kurita Water Industries | Japan | Wassermanagement |
Mayr-Melnhof Karton | Österreich | Verpackung |
Molina Healthcare | USA | Krankenversicherung |
Natura Cosmeticos | Brasilien | Kosmetik |
Ormat Technologies | USA | Geothermie |
Potlatch | USA | Holzprodukte/Forst |
Ricoh | Japan | Büromaschinen |
Shimano | Japan | Fahrradkomponenten |
Sims Metal Management | Australien | Recycling |
Solarworld | Deutschland | Fotovoltaik |
Steelcase | USA | Einrichtungsgegenstände |
Steico | Deutschland | Dämmstoffe |
Stericycle | USA | Entsorgung |
SunOpta | Kanada | Ernährung |
Svenska Cellulosa | Schweden | Papier |
Tomra Systems | Norwegen | Pfandflaschengeräte |
Triodos Groenfonds | Niederlande | Umweltfinanzierung |
United Natural Foods | USA | Bio-Lebensmittel |
Vestas Wind | Dänemark | Wind |
Die immer aktuelle Liste kann hier eingesehen werden.