Der LYXOR ETF MSCI EMU investiert in die größten Firmen aus dem Euroraum, die vor allem aus Deutschland und Frankreich kommen, wodurch der ETF ein gutes Basisinvestment ist.
| ISIN | FR0007085501 |
| WKN | A0BK6R |
| Name | LYXOR ETF MSCI EMU |
| Index / Underlying | MSCI EMU Index |
| Anbieter | Lyxor |
| Gebühren | 0,30% |
| Art | Aktien |
| Produkt | physisch |
| Währung | EUR |
| Größe | mittel |
| Ausschüttung | ja |
| Einschätzung ETF | 8 |
| Anlageuniversum | ETFs Europa Gesamt |
| ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
| ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |
