Deutschland bildet die größte und stärkste Wirtschaft Europas mit Stärken um Fahrzeugbau und Maschinenbau.
| Land | Deutschland |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 81.890.000 |
| Größe in km² | 357.121 |
| Einwohner je km² | 229 |
| BIP nominell je Kopf | 44.999 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 41.370 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 40.007 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,68% |
| Kaufkraft von USD | 89% |
| Nominelles BIP | 3.635.959 |
| BIP PPP | 3.232.545 |
| Wachstum BIP | 0,54% |
| Urbanisierung | 74% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 13% |
| Bev. über 65 | 21% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,2% |
| Bev. Wachstumsprognose | -0,2% |
| Geburten je Frau | 1,4 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 8,4% |
| HDI Rang | 5 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 9 |
| Quellen | Quellen |
