Der LYXOR ETF DJ STOXX 600 FOOD & BEVERAGES investiert in die europäische Konsumgüterindustrie wie Nestle, Diageo und Carlsberg, was sehr krisensicher ist und den ETF daher gut für eine langfristige Kapitalanlage eignet.
| ISIN | FR0010344861 |
| WKN | LYX0AR |
| Name | LYXOR ETF DJ STOXX 600 FOOD & BEVERAGES |
| Index / Underlying | STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE |
| Anbieter | Lyxor |
| Gebühren | 0,30% |
| Art | Aktien |
| Produkt | physisch |
| Währung | EUR |
| Größe | mittel |
| Ausschüttung | ja |
| Einschätzung ETF | 8 |
| Anlageuniversum | ETFs Branchen |
| ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
| ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |
