Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF investiert in die Mid Caps aus den USA, d.h. mittelgroße Unternehmen wie Alcoa oder Seagate. Wer auf die USA setzten möchte kann diesen ETF zur Beimischung zu einem blue Chip ETF benutzen.
ISIN | DE000ETFL276 |
WKN | ETFL27 |
Name | Deka MSCI USA MC UCITS ETF |
Index / Underlying | MSCI USA Mid Cap Index |
Anbieter | DEKA |
Gebühren | 0,30% |
Art | Aktien |
Produkt | physisch |
Währung | EUR |
Größe | eher klein |
Ausschüttung | ja |
Einschätzung ETF | 7 |
Anlageuniversum | ETFs Nordamerika |
ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |


