Der Deka MSCI Europe MC UCITS ETF investiert in mittelgroße Unternehmen aus Europa, wodurch man etwas vom Small Cap Effekt profitiert und auch eine sehr breite Diversifizierung erreicht, wodurch dieser ETF durchaus sehr zu empfehlen ist.
ISIN | DE000ETFL292 |
WKN | ETFL29 |
Name | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF |
Index / Underlying | MSCI Europe Mid Cap Index |
Anbieter | DEKA |
Gebühren | 0,30% |
Art | Aktien |
Produkt | physisch |
Währung | EUR |
Größe | eher klein |
Ausschüttung | ja |
Einschätzung ETF | 9 |
Anlageuniversum | ETFs Europa Gesamt |
ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |


