Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF investiert in Deustceh Staatsanleihen mit einem Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro und einer Laufzeit von 5-10 Jarhen,w as ein gewisses Inflationsrisiko darstellt.
ISIN | DE000ETFL201 |
WKN | ETFL20 |
Name | Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF |
Index / Underlying | EUROGOV (R) Germany 5-10 Index |
Anbieter | DEKA |
Gebühren | 0,15% |
Art | Anleihen |
Produkt | physisch |
Währung | EUR |
Größe | mittel |
Ausschüttung | ja |
Einschätzung ETF | 6 |
Anlageuniversum | ETFs Europa Bonds |
ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |


