• Start
    • Mein eigener innovativer Aktienfonds erklärt
    • Mein Buch: Die Kunst des Investierens
    • Meine Onlinebankenempfehlungen, die du brauchst
    • Die 7 Strategien meiner Wikifolios erklärt
    • Deswegen investresearch Member werden
  • Mein Aktienfonds
  • Wikifolios
    • Was sind und wie kaufe ich Wikifolios?
    • Wikifolio Nebenwerte Europa
    • Wikifolio Venture Capital Strategies
    • WF investresearch stockpicker
    • Wikifolio Nachhaltige Dividendenstars
    • Wikifolio 5×10 Aktienideen: it´s the brand stupid
    • WF gründergeführte Unternehmen+
    • Wikifolio Digitale Revolution
    • Dachwikifolio investresearch MultiStrategies
    • Wikifolios live auf Wikifolio.com
  • Mein Buch
  • Analysen+
    • Aktienanalysen
      • DAX Aktien
      • MDAX Aktien
      • TecDax Aktien
      • SDAX Aktien
      • EuroStoxx 50
      • Nebenwerte Analysen
      • Internet Aktien Analysen
    • Aktienlisten und Themen
    • Ratgeber + Finanzbildung
    • Fintech und Anbietercheck
    • Immobilien
    • ETF Übersicht
    • Lexikon + Finanzwissen
    • Buchzusammenfassungen
  • Modelle
    • 6 Schritte Investmentgrundausbildung
    • Work-Life-Mind-Balance Modell
    • Modell der finanziellen Unabhängigkeit
      • Finanzielle Unabhängigkeit
      • Schritt 1: Mehr Geld verdienen
      • Schritt 2: Mehr Geld sparen
      • Schritt 3: Geld besser investieren
    • 3 Kontenmodell zum Sparen
    • 3 Assetarten Modell
    • Tools
    • Immobilien KGV Modell
    • Faires KGV Aktienbewertungsmodell
      • Zugang zu Alle Aktien nach Kurspotential nach dem fairen KGV bekommen
    • QFMA Modell zur Positionssteuerung
    • MakroMatrix zur Risikosteuerung
  • Weitere Angebote
    • Meine Email Newsletter Finanzpost
      • Die letzten Ausgaben von FINANZPOST
    • Mein Aktien Podcast
    • Meine Facebookgruppe
    • Mein Buch: Die Kunst des Investierens: 14 Prinzipien über Aktien, Finanzielle Freiheit und das gute Leben
    • Meine Aktienübersicht nach fairem KGV
    • Mein Premiumbereich auf Youtube
  • About
    • Kontakt
    • Partner aus Finanzszene
    • Artikel schreiben
    • Werbung schalten / Premiumpartnerschaften
    • Impressum
    • Datenschutz

investresearch.net

Der Investmentblog von Philipp Haas

Wikifolio Vergleich July 2016

7. Juli 2015 von Philipp Haas

Die Wikifolio July Verglecihslsite für den Juli. Die Top Wikifolios haben sich alle ganz gut gehalten und eher eine Zunahme bei den verwalteten Assets verzeichnen können.

 

Weil die Tabelle verzerrt weiter unten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name Manager Outperformance vx Index Veränderung AUM AUM Veränderung Performance Gesamt performance Erstellungsdatum Performance p.a. Laufzeit Max. Verlust
UMBRELLA Ritschy 41,7% 7,7% 8.743.246 € 3,0% 291,5% 16.09.2012 62,66% 2,81 -22,90%
Börse Online Nebenwerte BoerseOnline 4,8% 2,8% 8.278.240 € 2,6% 52,3% 05.09.2013 25,76% 1,84 -14,30%
€uro am Sonntag Offensiv  EuramS -7,4% -3,8% 7.520.088 € -3,2% 27,3% 12.08.2013 13,54% 1,90 -15,60%
Dividende und Eigenkapital Deutschl Schneeleopard 8,0% -3,5% 4.046.254 € -0,3% 119,8% 03.06.2012 29,00% 3,09 -15,80%
Magier der Märkte PPinvest 22,0% 7,5% 3.341.007 € 9,3% 176,3% 02.09.2012 42,96% 2,84 -32,10%
Volatrader Volatrade -5,0% 89,6% 2.913.324 € 0,4% 41,7% 28.02.2013 15,96% 2,35 -9,00%
Megatrends CFInvestments 34,0% 2,5% 2.072.723 € 0,8% 298,7% 10.05.2012 54,93% 3,16 -27,50%
Qualität, angelehnt an Susan Leverm. Leise 12,1% -6,3% 2.038.912 € -2,5% 113,0% 12.11.2012 33,03% 2,65 -20,00%
Special Situations Scheid 14,3% 23,0% 2.034.936 € 1,0% 133,9% 12.09.2012 35,22% 2,82 -16,10%
Katjuscha Research Aktientrading katjuscha 10,4% -4,4% 1.949.553 € 0,0% 62,0% 30.09.2013 31,39% 1,77 -13,70%
Goldesel-Trading GoldeselTrading 21,1% 20,4% 1.726.969 € 4,3% 84,1% 10.10.2013 42,02% 1,74 -8,80%
DACH-Trading&Invest nickleeson79 1,3% 3,7% 1.610.871 € -0,3% 60,6% 28.02.2013 22,30% 2,35 -8,40%
Fundamental unterbewertete Aktien  Schmidt 6,3% -4,5% 1.558.243 € -2,8% 109,4% 11.06.2012 27,21% 3,07 -13,00%
Wachstum mit nur einer Aktie Scheid 52,1% 3,7% 1.553.923 € 5,2% 269,0% 18.02.2013 73,05% 2,38 -30,60%
NoLimits Ritschy 70,5% 11,6% 1.443.008 € 6,1% 313,6% 30.04.2013 91,43% 2,19 -28,50%
Antizyklische Chancen RalfWerner -1,3% -5,8% 1.437.514 € -3,4% 75,6% 16.05.2012 19,62% 3,14 -25,90%
SR wisdom capital spekulativ SebastianReese -12,2% -5,3% 1.082.448 € 0,4% 27,0% 27.08.2012 8,72% 2,86 -10,90%
Unterbewertete Marken-Aktien & Wach madn 5,4% -2,3% 993.426 € 0,2% 92,6% 18.09.2012 26,38% 2,80 -11,60%
Trends – spekulativ, Investment NorthernCapital 2,9% -9,6% 894.125 € -0,8% 62,2% 02.04.2013 23,83% 2,26 -8,60%
ETF-Werte des ICAX AKYA 6,4% 4,1% 768.167 € -1,2% 98,9% 02.09.2012 27,35% 2,84 -16,70%
Riu Trading  riu 12,6% 8,2% 722.543 € 1,3% 109,1% 19.12.2012 33,58% 2,55 -41,00%
FuTecUS Ritschy 34,6% 6,6% 626.554 € 5,3% 265,3% 31.07.2012 55,51% 2,93 -21,60%
Nachhaltige Dividendenstars investresearch 1,9% -7,9% 306.502 € -1,4% 49,8% 19.07.2013 22,81% 1,97 -9,90%
Stockpicking Worldwide Hubi 11,1% 5,4% 270.721 € 0,5% 118,6% 13.09.2012 32,04% 2,81 -22,40%
Go with the Flow ThomasMathis 20,6% 1,8% 204.258 € 1,2% 114,3% 27.04.2013 41,53% 2,19 -19,70%
absolute value Roadrunner 8,5% -9,3% 186.539 € -3,0% 101,5% 20.10.2012 29,47% 2,71 -13,90%
finkener-trading strategy Finkener 12,3% 15,4% 176.539 € 2,7% 126,9% 30.08.2012 33,28% 2,85 -15,50%
Gehebelte Strategie nach Gebert TrendScouts 6,4% -3,8% 174.993 € -3,4% 100,3% 24.08.2012 27,40% 2,87 -32,00%
Gutmenschentitel Roadrunner 21,9% 0,8% 153.645 € -0,6% 149,4% 13.12.2012 42,81% 2,56 -15,40%
investresearch stockpicker investresearch 5,0% -27,9% 130.647 € -2,8% 91,6% 12.09.2012 25,97% 2,82 -18,80%
TSI Trend Strategy Stratex TsiStrategie 18,3% 4,3% 106.596 € 5,0% 126,8% 16.01.2013 39,30% 2,47 -26,00%
Digitale Revolution investresearch 4,9% 39,6% 105.340 € -0,2% 103,7% 01.06.2012 25,81% 3,10 -14,60%
Vision Ambition 115,5% -7,0% 94.365 € -0,4% 597,5% 04.04.2013 136,41% 2,26 -62,10%
Ultra Technikfuchs 8,4% -32,3% 84.676 € -30,4% 113,5% 25.07.2012 29,31% 2,95 -31,60%
It´s the brand stupid! investresearch 3,9% 23,9% 47.440 € -2,7% 49,7% 12.09.2013 24,87% 1,82 -8,40%
Emerging Markets Wachstum investresearch -5,5% 6,7% 18.855 € -8,6% 33,7% 01.07.2013 15,49% 2,02 -13,90%
3E for energy investresearch -4,5% -5,8% 17.493 € -5,8% 37,9% 29.05.2013 16,48% 2,11 -19,00%
Gründergeführte Unternehmen + investresearch 10,1% -0,7% 10.128 € -0,9% 68,8% 30.07.2013 31,03% 1,94 -11,80%
ETF-Werte statt Fonds investresearch -14,1% -4,4% 4.686 € -4,4% 20,2% 24.09.2012 6,83% 2,78 -9,20%
Wikifoliomix 14,3% 3,7% 1.524.346 € -0,8% 125,3%
TecDAX INDEX 1645 0,4% 119,0% 01.06.2012 28,79% 3,10 -15,41%
DAX INDEX 10814 -1,4% 78,7% 01.06.2012 20,61% 3,10 -17,65%
EuroStoxx50 INDEX 3339 -3,3% 60,9% 01.06.2012 16,59% 3,10 -11,86%
S&P 500 INDEX 2077 -0,1% 62,5% 01.06.2012 16,97% 3,10 -6,57%
Indexmix INDEX -1,1% 80,3% 01.06.2012 20,95% 3,10 -12,9%
5/5 - (1 vote)

Filed Under: News Tagged With: Wikifolio

About Philipp Haas

Mein Name ist Philipp Haas (Lebenslauf) und ich möchte es jedem ermöglichen sein Kapital besser anzulegen, um ein selbstbestimmteres Leben führen zu können.
Dazu habe ich neben diesem Blog und Youtube auch einen extrem günstigen Aktienfonds gegründet (Mehr Infos unter invest4.net) und auch das Buch Die Kunst des Investierens geschrieben.

/

Risikohinweis
Alle Informationen können falsch sein (Keine Gewähr) und ich handle regelmäßig in den hier besprochenen Aktien, woraus sich Interessenkonflikte ergeben können!

investresearch FINANZPOST: Verpasse keine Aktienvideos und Einschätzungen von Philipp Haas

Mein neuer Aktienfonds

Diese Onlinebanken nutze ich alle selber und kann sie guten Gewissens empfehlen

  • Der beste Broker der Welt (Für Profis), den ich seit 2012 fürs Hauptdepot nutze
  • Bester Mobile Broker für Einsteiger mit hohen Zinsen
  • Bester Broker für Fortgeschrittene mit deutschem Service und für Firmen
  • Der einzige, beste und kostengünstigen Börsenservice, den man braucht!
  • 4% Zinsen aufs deutsche Tagesgeld hier
  • So kaufe ich alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag und mit Cashback
  • Unsere Familien Online Hausbank
  • Meine moderne private Krankenversicherung

Folge Philipp Haas / investresearch

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeinstagrammail

In meinem Buch steht (fast) alles drin… ;)

investresearch Member werden

Copyright © 2025 - investresearch.net - Keine Gewähr, alle Informationen können falsch sein - Hinweis: Es wird regelmäßig mit besprochenen Aktien gehandelt, wodurch sich Interessenkonflikte ergeben können. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung oder Anlageberatung! Auch gibt es Affiliatelinks zu Anbietern, für die investresearch eine Provision erhält. Die Webseite nutzt auch Cookies!

Cookie-Zustimmung verwalten
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wir tun dies, um das Browsing-Erlebnis zu verbessern und um (nicht) personalisierte Werbung anzuzeigen. Wenn du nicht zustimmst oder die Zustimmung widerrufst, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
Funktionale Cookies Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Preferences
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt. Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
Optionen verwalten Dienste verwalten Manage {vendor_count} vendors Lese mehr über diese Zwecke
Einstellungen anzeigen
{title} {title} {title}