Der LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH investiert in Wachstumsunternehmen aus Europa, die in Bommjahren normalerweise überperformen, allerdings handeltes isch vor allem um große blue chips und keine echten Growthunternehmen.
ISIN | FR0010168765 |
WKN | A0F421 |
Name | LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH |
Index / Underlying | MSCI EMU Growth Index |
Anbieter | Lyxor |
Gebühren | 0,30% |
Art | Aktien |
Produkt | physisch |
Währung | EUR |
Größe | mittel |
Ausschüttung | ja |
Einschätzung ETF | 8 |
Anlageuniversum | ETFs Europa Gesamt |
ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |


