Der ETFS Physical Swiss Gold lagert physisches Gold in der Schweiz und der ETF notiert in Euro, was diesen zu einer Alternative zum Kauf von physischen Gold macht, da die Transaktionskosten niedriger sind. Die Gebühren des ETFs sind in Ordnung udn lassen die Rohstoffkomponente eines Portfolios abdecken.
6/10
ISIN | DE000A1DCTL3 |
WKN | A1DCTL |
Name | ETFS Physical Swiss Gold |
Index / Underlying | Gold Kassa |
Anbieter | ETFS |
Gebühren | 0,39% |
Art | Rohstoffe |
Produkt | physisch |
Währung | EUR |
Größe | mittel |
Ausschüttung | nein |
Einschätzung ETF | 6 |
Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs |
ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |


