Mit diesem physischen Silber ETF kann man echtes Silber kaufen und jeder physische Barren wird getrennt aufbewahrt, einzeln gekennzeichnet und zugeordnet.
Silber eignet sich zur Beimischung, da es auch eine industrielle Bedeutung hat.
| ISIN | DE000A0N62F2 | |
| WKN | A0N62F | |
| Name | ETFS Physical Silver | |
| Index / Underlying | Silber Kassa | |
| Anbieter | ETFS | |
| Gebühren | 0,49% | |
| Art | Rohstoffe | |
| Produkt |
|
|
| Währung | USD | |
| Größe | mittel | |
| Ausschüttung | nein | |
| Einschätzung ETF | 7 | |
| Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs | |
| ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
