Mit diesem Commodity ETF/ETC kann man auf die Entwicklung aller Rohstoffe setzten, da sich der Index aus Energiewerten, Metallen und Agrarrohstoffen zusammen setzt. Zur Beimischung und gegen Inflation eignet sich dies in kleinen Mengen auch für langfristige Investoren, aber Anleger sollten wissen, dass Rohstoffe eine Assetklasse sind, die keine Erträge abwerfen.
ISIN | DE000A0KRKC6 |
WKN | A0KRKC |
Name | ALLCOMMODITIES DJ-UBSCISM |
Index / Underlying | J-AIG Commodity Index |
Anbieter | ETFS |
Gebühren | |
Art | Rohstoffe |
Produkt | synthetisch |
Währung | EUR |
Größe | mittel |
Ausschüttung | nein |
Einschätzung ETF | 6 |
Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs |


