Dieser sehr günstige DEKA DAX ETF ist ein gutes Basisinvestments um große deutsche Aktien günstig abzudecken. Da der DAX ein Performanceeindex ist gibt es auch keine Dividendenausschüttungen wodurch keine Steuern fällig werden.
| ISIN | DE000ETFL011 |
| WKN | ETFL01 |
| Name | DEKA DAX ETF |
| Index / Underlying | DAX® Index |
| Anbieter | DEKA |
| Gebühren | 0,0015 |
| Art | Aktien |
| Produkt | physisch |
| Währung | EUR |
| Größe | groß |
| Ausschüttung | nein |
| Einschätzung ETF | 9 |
| Anlageuniversum | ETFs DAX |
| ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
| ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |
