Der COMSTAGE STOXX EUROPE 600 OIL & GAS ETF investiert in die europäische Öl und Gasindustrie, also in firmen wie BP, Total und Shell. Diese sind vom Ölpreis und vom finden neuer Vorkommen abhängig, was sich immer schwieriger gestaltet. Außerdem bekommt die Branche neue Konkurrenz durch die Grüne Revolution, weswegen die langfristigen Aussichten eher mäßig sind.
ISIN | LU0378436447 |
WKN | ETF072 |
Name | COMSTAGE STOXX EUROPE 600 OIL & GAS ETF |
Index / Underlying | STOXX Europe 600 Oil & Gas |
Anbieter | Comstage |
Gebühren | 0,25% |
Art | Aktien |
Produkt | synthetisch |
Währung | EUR |
Größe | eher klein |
Ausschüttung | nein |
Einschätzung ETF | 6 |
Anlageuniversum | ETFs Basic Resources |
ETF kaufen | Idealerweise mit dem bestem Onlinebroker |
ETF Empfehlung? | ETF Übersicht |


