Die USA sind die größte Militär und Wirtschaftsmacht auf der Welt.
| Land | USA |
| Kontinent | Nordamerika |
| Bevölkerung | 313.914.000 |
| Größe in km² | 9.809.155 |
| Einwohner je km² | 32 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 53.101 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 50.610 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 53.101 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,62% |
| Kaufkraft von USD | 100% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 16.799.700 |
| BIP PPP (Mio. $) | 16.799.700 |
| Wachstum BIP | 1,88% |
| Urbanisierung | 83% |
| Lebenserwartung in Jahren | 79 |
| Bev. unter 15 | 20% |
| Bev. über 65 | 14% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,0% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,8% |
| Geburten je Frau | 1,9 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 8,2% |
| HDI Rang | 3 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 17,3 |
| Quellen | Quellen |
