Tonga ist ein Inselstaat im Pazifik.
| Land | Tonga |
| Kontinent | Ozeanien |
| Bevölkerung | 105.000 |
| Größe in km² | 748 |
| Einwohner je km² | 140 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 4.605 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 5.140 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 8.168 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,21% |
| Kaufkraft von USD | 177% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 477 |
| BIP PPP (Mio. $) | 847 |
| Wachstum BIP | 0,99% |
| Urbanisierung | 24% |
| Lebenserwartung in Jahren | 72 |
| Bev. unter 15 | 37% |
| Bev. über 65 | 6% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,4% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,8% |
| Geburten je Frau | 3,9 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 4,4% |
| HDI Rang | 95 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 1,7 |
| Quellen | Quellen |
