Togo ist ein Land in Afrika.
| Land | Togo |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 6.643.000 |
| Größe in km² | 56.785 |
| Einwohner je km² | 117 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 640 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 920 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 1.084 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 4,28% |
| Kaufkraft von USD | 169% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 4.360 |
| BIP PPP (Mio. $) | 7.391 |
| Wachstum BIP | 5,63% |
| Urbanisierung | 39% |
| Lebenserwartung in Jahren | 57 |
| Bev. unter 15 | 42% |
| Bev. über 65 | 3% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,5% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,8% |
| Geburten je Frau | 4 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 4,2% |
| HDI Rang | 159 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,3 |
| Quellen | Quellen |
