Thailand ist ein recht entwickeltes Land in Südostasien und ein sehr beliebtes Tourismusziel.
| Land | Thailand |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 66.785.000 |
| Größe in km² | 513.115 |
| Einwohner je km² | 130 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 5.674 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 9.430 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 9.875 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,76% |
| Kaufkraft von USD | 174% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 387.156 |
| BIP PPP (Mio. $) | 673.725 |
| Wachstum BIP | 2,87% |
| Urbanisierung | 34% |
| Lebenserwartung in Jahren | 74 |
| Bev. unter 15 | 18% |
| Bev. über 65 | 9% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,9% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,3% |
| Geburten je Frau | 1,6 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 3,1% |
| HDI Rang | 103 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 4 |
| Quellen | Quellen |
