Tansania wurde unter dem Namen Deutsch-Ostafrika bis 1918 gehalten und gilt heute als ein relativ stabiles Land.
| Land | Tansania |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 47.783.000 |
| Größe in km² | 945.087 |
| Einwohner je km² | 51 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 703 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 1.590 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 1.715 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 5,14% |
| Kaufkraft von USD | 244% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 32.536 |
| BIP PPP (Mio. $) | 79.388 |
| Wachstum BIP | 6,96% |
| Urbanisierung | 27% |
| Lebenserwartung in Jahren | 58 |
| Bev. unter 15 | 45% |
| Bev. über 65 | 3% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,8% |
| Bev. Wachstumsprognose | 3,0% |
| Geburten je Frau | 5,5 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 2,9% |
| HDI Rang | 152 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,2 |
| Quellen | Quellen |
