Suriname ist ein nördliches dünn besiedeltes Land in Südamerika.
| Land | Suriname |
| Kontinent | Südamerika |
| Bevölkerung | 535.000 |
| Größe in km² | 163.265 |
| Einwohner je km² | 3 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 9.240 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 8.500 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 13.116 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 4,91% |
| Kaufkraft von USD | 142% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 5.057 |
| BIP PPP (Mio. $) | 7.179 |
| Wachstum BIP | 4,69% |
| Urbanisierung | 70% |
| Lebenserwartung in Jahren | 71 |
| Bev. unter 15 | 28% |
| Bev. über 65 | 7% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,3% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,7% |
| Geburten je Frau | 2,3 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 2,8% |
| HDI Rang | 105 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 4,8 |
| Quellen | Quellen |
