Der Südsudan ist rohstoffreich, weswegen er sich vom Sudan abgespalten hat.
Land | Südsudan |
Kontinent | Afrika |
Bevölkerung | 10.838.000 |
Größe in km² | 619.745 |
Einwohner je km² | 17 |
BIP nominell je Kopf ($) | 2.040 |
BNE in PPP-$ je Kopf | |
BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 2.631 |
2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,21% |
Kaufkraft von USD | 129% |
Nominelles BIP (Mio. $) | 13.734 |
BIP PPP (Mio. $) | 14.693 |
Wachstum BIP | 24,40% |
Urbanisierung | 18% |
Lebenserwartung in Jahren | |
Bev. unter 15 | 42% |
Bev. über 65 | 3% |
Bev. Wachstum 1990-11 | 2,6% |
Bev. Wachstumsprognose | 2,3% |
Geburten je Frau | |
Gesundheitsausgaben BIP | 0,7% |
HDI Rang | |
CO2 Emissionen in t je Kopf | |
Quellen | Quellen |