Südkorea hat sich aus völliger Armut über Fokus auf Bildung zu einem westlichen Land entwickelt.
| Land | Südkorea |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 50.004.000 |
| Größe in km² | 99.313 |
| Einwohner je km² | 503 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 24.329 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 30.890 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 33.189 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,73% |
| Kaufkraft von USD | 136% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 1.221.801 |
| BIP PPP (Mio. $) | 1.666.755 |
| Wachstum BIP | 2,78% |
| Urbanisierung | 83% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 15% |
| Bev. über 65 | 12% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,6% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,2% |
| Geburten je Frau | 1,2 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 4,1% |
| HDI Rang | 12 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 10,4 |
| Quellen | Quellen |
