Der Sudan ist ein afrikanisches Land, dass kürzlich den Südsudan abgespalten hat.
| Land | Sudan |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 37.195.000 |
| Größe in km² | 1.840.687 |
| Einwohner je km² | 20 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 1.262 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 2.030 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 1.350 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 17,03% |
| Kaufkraft von USD | 107% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 70.127 |
| BIP PPP (Mio. $) | 90.462 |
| Wachstum BIP | 3,35% |
| Urbanisierung | 33% |
| Lebenserwartung in Jahren | 61 |
| Bev. unter 15 | 41% |
| Bev. über 65 | 3% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,5% |
| Bev. Wachstumsprognose | 2,1% |
| Geburten je Frau | 4,3 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 2,4% |
| HDI Rang | 171 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,3 |
| Quellen | Quellen |
