Sri Lanka ist eine Insel bei Indien.
Land | Sri Lanka |
Kontinent | Asien |
Bevölkerung | 20.328.000 |
Größe in km² | 65.610 |
Einwohner je km² | 310 |
BIP nominell je Kopf ($) | 3.162 |
BNE in PPP-$ je Kopf | 6.120 |
BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 6.531 |
2013 PPP Wachstum pro Kopf | 7,46% |
Kaufkraft von USD | 207% |
Nominelles BIP (Mio. $) | 65.833 |
BIP PPP (Mio. $) | 135.979 |
Wachstum BIP | 7,30% |
Urbanisierung | 15% |
Lebenserwartung in Jahren | 75 |
Bev. unter 15 | 25% |
Bev. über 65 | 8% |
Bev. Wachstum 1990-11 | 0,9% |
Bev. Wachstumsprognose | 0,5% |
Geburten je Frau | 2,3 |
Gesundheitsausgaben BIP | 1,5% |
HDI Rang | 92 |
CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,6 |
Quellen | Quellen |


