Spanien ist ein Königreich, dass stark von der Eurokrise getroffen worden ist.
| Land | Spanien |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 46.218.000 |
| Größe in km² | 504.645 |
| Einwohner je km² | 92 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 29.150 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 31.780 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 29.851 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 0,61% |
| Kaufkraft von USD | 102% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 1.358.687 |
| BIP PPP (Mio. $) | 1.391.349 |
| Wachstum BIP | -1,22% |
| Urbanisierung | 78% |
| Lebenserwartung in Jahren | 82 |
| Bev. unter 15 | 15% |
| Bev. über 65 | 18% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,8% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,4% |
| Geburten je Frau | 1,4 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 7,0% |
| HDI Rang | 23 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 6,3 |
| Quellen | Quellen |
