Singapur ins ein reicher Stadtstaat in Südostasien.
| Land | Singapur |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 5.312.000 |
| Größe in km² | 710 |
| Einwohner je km² | 7482 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 54.776 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 61.100 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 64.584 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,80% |
| Kaufkraft von USD | 118% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 295.744 |
| BIP PPP (Mio. $) | 348.700 |
| Wachstum BIP | 4,08% |
| Urbanisierung | 100% |
| Lebenserwartung in Jahren | 82 |
| Bev. unter 15 | 16% |
| Bev. über 65 | 10% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,6% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,7% |
| Geburten je Frau | 1,2 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 1,4% |
| HDI Rang | 18 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 6,4 |
| Quellen | Quellen |
