Serbien ist ein Land in Europa mit der Hauptstadt Belgrad.
| Land | Serbien |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 7.224.000 |
| Größe in km² | 77.474 |
| Einwohner je km² | 93 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 5.907 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 11.180 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 11.269 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,85% |
| Kaufkraft von USD | 191% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 42.525 |
| BIP PPP (Mio. $) | 81.125 |
| Wachstum BIP | 2,46% |
| Urbanisierung | 57% |
| Lebenserwartung in Jahren | 75 |
| Bev. unter 15 | 16% |
| Bev. über 65 | 14% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | -0,2% |
| Geburten je Frau | 1,4 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 6,5% |
| HDI Rang | 64 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 6,3 |
| Quellen | Quellen |
