Schweden ist ein skandinavisches Land mit ausgebautem Wohlfahrtsstaat.
| Land | Schweden |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 9.517.000 |
| Größe in km² | 449.964 |
| Einwohner je km² | 21 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 57.909 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 43.160 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 41.188 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,17% |
| Kaufkraft von USD | 71% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 557.938 |
| BIP PPP (Mio. $) | 396.837 |
| Wachstum BIP | 1,53% |
| Urbanisierung | 85% |
| Lebenserwartung in Jahren | 82 |
| Bev. unter 15 | 17% |
| Bev. über 65 | 19% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,7% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,5% |
| Geburten je Frau | 1,9 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 7,6% |
| HDI Rang | 7 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 4,7 |
| Quellen | Quellen |
