Polen ist ein Land in Osteuropa mit der Hauptstadt Warschau.
| Land | Polen |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 38.543.000 |
| Größe in km² | 312.685 |
| Einwohner je km² | 123 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 13.394 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 20.920 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 21.214 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,00% |
| Kaufkraft von USD | 158% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 516.128 |
| BIP PPP (Mio. $) | 817.457 |
| Wachstum BIP | 1,55% |
| Urbanisierung | 61% |
| Lebenserwartung in Jahren | 77 |
| Bev. unter 15 | 15% |
| Bev. über 65 | 14% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | -0,1% |
| Geburten je Frau | 1,3 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 4,8% |
| HDI Rang | 39 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 7,8 |
| Quellen | Quellen |
