Pakistan ist ein muslimisches Land zwischen Indien und Afghanistan, das auch eine Atommacht ist.
| Land | Pakistan |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 179.160.000 |
| Größe in km² | 796.095 |
| Einwohner je km² | 225 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 1.308 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 3.030 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 3.149 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,98% |
| Kaufkraft von USD | 241% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 238.737 |
| BIP PPP (Mio. $) | 575.049 |
| Wachstum BIP | 3,62% |
| Urbanisierung | 37% |
| Lebenserwartung in Jahren | 65 |
| Bev. unter 15 | 34% |
| Bev. über 65 | 4% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,2% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,5% |
| Geburten je Frau | 3,3 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 0,7% |
| HDI Rang | 146 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,9 |
| Quellen | Quellen |
