Österreich ist ein deutschsprachiges Land mit starkem Mittelstand.
| Land | Österreich |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 8.462.000 |
| Größe in km² | 83.879 |
| Einwohner je km² | 101 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 48.957 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 43.220 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 42.597 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,62% |
| Kaufkraft von USD | 87% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 415.366 |
| BIP PPP (Mio. $) | 361.402 |
| Wachstum BIP | 0,35% |
| Urbanisierung | 68% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 15% |
| Bev. über 65 | 18% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,4% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,1% |
| Geburten je Frau | 1,4 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 8,0% |
| HDI Rang | 18 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 7,4 |
| Quellen | Quellen |
