Norwegen ist nicht Mitglied der EU und verfügt über große Öl und Wasserreserven.
| Land | Norwegen |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 5.019.000 |
| Größe in km² | 323.768 |
| Einwohner je km² | 16 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 100.318 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 64.030 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 54.947 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,10% |
| Kaufkraft von USD | 55% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 511.252 |
| BIP PPP (Mio. $) | 280.025 |
| Wachstum BIP | 0,76% |
| Urbanisierung | 80% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 19% |
| Bev. über 65 | 16% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,7% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,7% |
| Geburten je Frau | 1,9 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 7,8% |
| HDI Rang | 1 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 9,7 |
| Quellen | Quellen |
