Die Niederlande sind eines der reichsten und am dichtesten besiedelten Länder der Welt.
| Land | Niederlande |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 16.768.000 |
| Größe in km² | 41.526 |
| Einwohner je km² | 404 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 47.634 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 43.360 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 41.711 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 0,44% |
| Kaufkraft von USD | 88% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 800.007 |
| BIP PPP (Mio. $) | 700.531 |
| Wachstum BIP | -0,81% |
| Urbanisierung | 84% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 17% |
| Bev. über 65 | 16% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,5% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,2% |
| Geburten je Frau | 1,8 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 10,2% |
| HDI Rang | 4 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 10,3 |
| Quellen | Quellen |
