Nepal ist ein Land am Himalaya mit dem Mount Everest.
| Land | Nepal |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 27.474.000 |
| Größe in km² | 147.181 |
| Einwohner je km² | 187 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 693 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 1.500 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 1.508 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,40% |
| Kaufkraft von USD | 218% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 19.341 |
| BIP PPP (Mio. $) | 42.112 |
| Wachstum BIP | 3,65% |
| Urbanisierung | 17% |
| Lebenserwartung in Jahren | 69 |
| Bev. unter 15 | 36% |
| Bev. über 65 | 5% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,2% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,4% |
| Geburten je Frau | 2,7 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 2,1% |
| HDI Rang | 157 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,1 |
| Quellen | Quellen |
