Moldau oder Moldawien ist ein Land zwischen der Ukraine und Rumänien.
Land | Moldau |
Kontinent | Europa |
Bevölkerung | 3.560.000 |
Größe in km² | 33.800 |
Einwohner je km² | 105 |
BIP nominell je Kopf ($) | 2.229 |
BNE in PPP-$ je Kopf | 3.690 |
BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 3.736 |
2013 PPP Wachstum pro Kopf | 9,50% |
Kaufkraft von USD | 168% |
Nominelles BIP (Mio. $) | 7.935 |
BIP PPP (Mio. $) | 13.299 |
Wachstum BIP | 8,85% |
Urbanisierung | 48% |
Lebenserwartung in Jahren | 69 |
Bev. unter 15 | 17% |
Bev. über 65 | 11% |
Bev. Wachstum 1990-11 | -1,0% |
Bev. Wachstumsprognose | -0,6% |
Geburten je Frau | 1,5 |
Gesundheitsausgaben BIP | 5,2% |
HDI Rang | 113 |
CO2 Emissionen in t je Kopf | 1,3 |
Quellen | Quellen |


