Mauritius ist eine Insel im Indischen Ozean.
| Land | Mauritius |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 1.291.000 |
| Größe in km² | 2.040 |
| Einwohner je km² | 633 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 9.160 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 15.820 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 16.056 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,94% |
| Kaufkraft von USD | 175% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 11.930 |
| BIP PPP (Mio. $) | 20.912 |
| Wachstum BIP | 3,10% |
| Urbanisierung | 42% |
| Lebenserwartung in Jahren | 73 |
| Bev. unter 15 | 20% |
| Bev. über 65 | 8% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,0% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,3% |
| Geburten je Frau | 1,5 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 2,4% |
| HDI Rang | 80 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 3 |
| Quellen | Quellen |
