Luxemburg kann als das europäischte Land gelten, da deutsch, französisch und flämisch dort gesprochen wird.
| Land | Luxemburg |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 531.000 |
| Größe in km² | 2.586 |
| Einwohner je km² | 205 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 110.424 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 63.000 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 78.670 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,49% |
| Kaufkraft von USD | 71% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 59.838 |
| BIP PPP (Mio. $) | 42.630 |
| Wachstum BIP | 1,96% |
| Urbanisierung | 86% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 17% |
| Bev. über 65 | 14% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,4% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,1% |
| Geburten je Frau | 1,5 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 6,5% |
| HDI Rang | 26 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 20,4 |
| Quellen | Quellen |
