Laos ist ein ruhiges buddhistisch geprägtes Land in Südostasien.
| Land | Laos |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 6.646.000 |
| Größe in km² | 236.800 |
| Einwohner je km² | 28 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 1.477 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 2.730 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 3.068 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 7,22% |
| Kaufkraft von USD | 208% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 10.002 |
| BIP PPP (Mio. $) | 20.777 |
| Wachstum BIP | 8,20% |
| Urbanisierung | 35% |
| Lebenserwartung in Jahren | 67 |
| Bev. unter 15 | 36% |
| Bev. über 65 | 4% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,9% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,1% |
| Geburten je Frau | 2,7 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 1,4% |
| HDI Rang | 138 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,3 |
| Quellen | Quellen |
