Kuba ist langsam dabei sich von seiner kommunistischen Abschottung zu befreien.
| Land | Kuba |
| Kontinent | Karibik |
| Bevölkerung | 11.271.000 |
| Größe in km² | 110.860 |
| Einwohner je km² | 102 |
| BIP nominell je Kopf ($) | |
| BNE in PPP-$ je Kopf | |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | |
| Kaufkraft von USD | |
| Nominelles BIP (Mio. $) | |
| BIP PPP (Mio. $) | |
| Wachstum BIP | |
| Urbanisierung | 75% |
| Lebenserwartung in Jahren | 79 |
| Bev. unter 15 | 17% |
| Bev. über 65 | 13% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,3% |
| Bev. Wachstumsprognose | -0,1% |
| Geburten je Frau | 1,5 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 9,5% |
| HDI Rang | 59 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 2,8 |
| Quellen | Quellen |
