Kroatien ist das Land, das am meisten vom Tourismus abhängig ist in Europa mit einer traumhaften Küstenlinie.
| Land | Kroatien |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 4.267.000 |
| Größe in km² | 56.642 |
| Einwohner je km² | 75 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 13.562 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 19.760 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 18.191 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 0,49% |
| Kaufkraft von USD | 134% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 58.058 |
| BIP PPP (Mio. $) | 77.875 |
| Wachstum BIP | -1,00% |
| Urbanisierung | 58% |
| Lebenserwartung in Jahren | 77 |
| Bev. unter 15 | 15% |
| Bev. über 65 | 18% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | -0,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | -0,3% |
| Geburten je Frau | 1,5 |
| Gesundheitsausgaben BIP | 6,6% |
| HDI Rang | 47 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 4,9 |
| Quellen | Quellen |
