Kasachstan ist ein großes Land in Zentralasien.
| Land | Kasachstan |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 16.797.000 |
| Größe in km² | 2.724.900 |
| Einwohner je km² | 6 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 12.843 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 11.950 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 14.391 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 5,68% |
| Kaufkraft von USD | 112% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 220.347 |
| BIP PPP (Mio. $) | 246.904 |
| Wachstum BIP | 5,95% |
| Urbanisierung | 54% |
| Lebenserwartung in Jahren | 69 |
| Bev. unter 15 | 25% |
| Bev. über 65 | 7% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | -0,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,8% |
| Geburten je Frau | 2,6 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,3% |
| HDI Rang | 69 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 14 |
| Quellen | Quellen |
