Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt mit großen Rohstoffvorkommen.
| Land | Kanada |
| Kontinent | Nordamerika |
| Bevölkerung | 34.880.000 |
| Größe in km² | 9.984.670 |
| Einwohner je km² | 3 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 51.990 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 42.690 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 43.472 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,31% |
| Kaufkraft von USD | 84% |
| Nominelles BIP (Mio. $) | 1.825.096 |
| BIP PPP (Mio. $) | 1.526.079 |
| Wachstum BIP | 2,01% |
| Urbanisierung | 81% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 16% |
| Bev. über 65 | 15% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,0% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,8% |
| Geburten je Frau | 1,6 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 7,9% |
| HDI Rang | 11 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 15,2 |
| Quellen | Quellen |
