Kambodscha hat die Diktatur abgeschüttelt und wächst inzwischen stark, da auch der Tourismus hilft.
| Land | Kambodscha |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 14.865.000 |
| Größe in km² | 181.035 |
| Einwohner je km² | 82 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 1.016 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 2.360 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 2.576 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 7,03% |
| Kaufkraft von USD | 254% |
| Nominelles BIP ($) | 15.659 |
| BIP PPP ($) | 39.690 |
| Wachstum BIP | 7,02% |
| Urbanisierung | 20% |
| Lebenserwartung in Jahren | 63 |
| Bev. unter 15 | 31% |
| Bev. über 65 | 5% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,9% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,0% |
| Geburten je Frau | 2,5 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 1,3% |
| HDI Rang | 138 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,3 |
| Quellen | Quellen |
