Jemen ist ein Land an der Südspitze der arabischen Halbinsel.
| Land | Jemen |
| Kontinent | Naher Ostern |
| Bevölkerung | 23.852.000 |
| Größe in km² | 536.869 |
| Einwohner je km² | 44 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 1.469 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 2.310 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 2.316 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,81% |
| Kaufkraft von USD | 158% |
| Nominelles BIP ($) | 39.152 |
| BIP PPP ($) | 61.752 |
| Wachstum BIP | 4,40% |
| Urbanisierung | 33% |
| Lebenserwartung in Jahren | 65 |
| Bev. unter 15 | 41% |
| Bev. über 65 | 3% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 3,5% |
| Bev. Wachstumsprognose | 2,7% |
| Geburten je Frau | 5,1 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 1,1% |
| HDI Rang | 160 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 1 |
| Quellen | Quellen |
