Japan war die zweitstärkste Volkswirtschaft der Welt, wird aber relativ stark verlieren in den nächsten Jahren.
| Land | Japan |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 127.561.000 |
| Größe in km² | 377.837 |
| Einwohner je km² | 338 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 38.491 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 36.320 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 36.899 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,19% |
| Kaufkraft von USD | 96% |
| Nominelles BIP ($) | 4.901.532 |
| BIP PPP ($) | 4.698.805 |
| Wachstum BIP | 1,54% |
| Urbanisierung | 92% |
| Lebenserwartung in Jahren | 83 |
| Bev. unter 15 | 13% |
| Bev. über 65 | 24% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,2% |
| Bev. Wachstumsprognose | -0,3% |
| Geburten je Frau | 1,4 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 7,4% |
| HDI Rang | 10 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 8,6 |
| Quellen | Quellen |
