Italiens Wirtschaft ist stark im Tourismus und im Design.
| Land | Italien |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 60.918.000 |
| Größe in km² | 301.336 |
| Einwohner je km² | 202 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 34.715 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 32.280 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 30.289 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | -0,86% |
| Kaufkraft von USD | 87% |
| Nominelles BIP ($) | 2.071.955 |
| BIP PPP ($) | 1.807.831 |
| Wachstum BIP | -1,85% |
| Urbanisierung | 69% |
| Lebenserwartung in Jahren | 82 |
| Bev. unter 15 | 14% |
| Bev. über 65 | 21% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,3% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,0% |
| Geburten je Frau | 1,4 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 7,3% |
| HDI Rang | 25 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 6,7 |
| Quellen | Quellen |
