Israel ist der einzige jüdische Staat der Welt.
Land | Israel |
Kontinent | Naher Ostern |
Bevölkerung | 7.908.000 |
Größe in km² | 20.991 |
Einwohner je km² | 377 |
BIP nominell je Kopf ($) | 37.035 |
BNE in PPP-$ je Kopf | 28.070 |
BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 34.770 |
2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,57% |
Kaufkraft von USD | 94% |
Nominelles BIP ($) | 291.500 |
BIP PPP ($) | 273.671 |
Wachstum BIP | 3,33% |
Urbanisierung | 92% |
Lebenserwartung in Jahren | 82 |
Bev. unter 15 | 28% |
Bev. über 65 | 11% |
Bev. Wachstum 1990-11 | 2,5% |
Bev. Wachstumsprognose | 1,4% |
Geburten je Frau | 3 |
Gesunheitsausgaben BIP | 4,8% |
HDI Rang | 16 |
CO2 Emissionen in t je Kopf | 9 |
Quellen | Quellen |


