Island ist eine Insel im Atlantik mit nur 320.000 Einwohner.
| Land | Island |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 320.000 |
| Größe in km² | 103.000 |
| Einwohner je km² | 3 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 45.536 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 33.550 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 41.000 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,55% |
| Kaufkraft von USD | 90% |
| Nominelles BIP ($) | 14.656 |
| BIP PPP ($) | 13.196 |
| Wachstum BIP | 2,87% |
| Urbanisierung | 94% |
| Lebenserwartung in Jahren | 82 |
| Bev. unter 15 | 21% |
| Bev. über 65 | 13% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,0% |
| Geburten je Frau | 2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 7,3% |
| HDI Rang | 13 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 6,4 |
| Quellen | Quellen |
